Service Center Tarieven
| Onderstaande prijzen zijn incl. 19% BTW in Euro’s (per 01-10-2011) | ||
| Winterberging 1 oktober tot 1 april | ||
| Incl. kraankosten, schoonspuiten onderwaterschip en bok | ||
| - | Op de wal | € 30,50 / m2 (min. 15 m2) |
| - | In de loods incl. dekkleed | € 50,35 / m2 (min. 15 m2) |
| Bij reservering vóór 1.10.2011 en betaling van de factuur binnen 10 dagen na ontvangst 5% korting op de stallingkosten. | ||
| Zomerstalling 1 april tot 1 oktober | ||
| - | Ligplaatshouders | € 14,95 / m2 |
| - | Niet ligplaatshouders | € 29,85 / m2 |
| Mastenberging in rek | € 8,45 / m2 | |
| - | Gebruik kraan/heftruck bij op- en afmasten | € 19,25 per keer |
| - | Gebruik kraanwerk bakje voor mastwerkzaamheden |
€ 30,45 |
| Accustalling en verzorging | ||
| - | Tot 90 Amp. | € 30,45 |
| - | Boven 90 Amp. indien gemakkelijk bereikbaar | € 51,85 |
| Moeilijk bereikbare accu's worden aan boord verzorgd tegen uurtarief | ||
| Stalling buitenboordmotor | ||
| - | Tot 20 pk | € 41,05 |
| - | Boven 20 pk | € 62,20 |
| Kraankosten | ||
| - | Hijsen voor inspectie | € 6,00 / m2 (min. € 56,75) |
| - | In/uit water inclusief schoonspuiten en bok (incl. 14 dagen op de wal ) |
€ 10,75 / m2 (min. € 250,00) |
| - | Schip op trailer tot 7 m2 | € 56,75 |
| - | Schip op trailer boven 7 m2 | € 85,00 |
| Kraankosten zijn excl. ophalen en wegbrengen schip. Indien een jacht buitensporig is aangegroeid wordt extra arbeid in rekening gebracht. | ||
| Schoonspuiten onderwaterschip | € 1,95 / m2 | |
| Antifouling (richtprijzen) | ||
| - | Tot 11 meter | € 62,60 / m2 |
| - | Boven 11 meter | Op aanvraag |
| Genoemde tarieven zijn excl. kraankosten en voor in goede staat verkerende onderwaterschepen | ||
| Reinigen (excl. verzendkosten) | ||
| - | Zeilen (spoedservice 25% toeslag) | € 5,75 / m2 |
| - | Huiken | € 21,50 / m2 |
| - | Sprayhoods / bootkappen | Op aanvraag |
| Uurtarief | € 64,95 | |
| Werkzaamheden EDC/EVC motoren | € 74,05 | |
| Gebruik Volvo Penta Vodia | € 42,95 | |
| Af- en opmasten, verhalen vanuit de binnenhaven en eventuele voorbereidende werkzaamheden voor het kranen, motor- en drinkwatersysteem winterklaar maken en service¬beurt motor worden verricht op basis van het uurtarief. Voor andere werkzaamhe¬den prijs op aanvraag. Wij behouden ons het recht voor bovengenoemde prijzen tussentijds te wijzigen. |
||
Klik hier om de tarieven te downloaden
